Описание
Вентиляторы канальные круглые серии VCZpl-125
- Компактная конструкция
- Корпус из пластика
- Колесо и двигатель с внешним ротором «Ebm-papst»
- Установка в любом положении
- Возможность регулировки скорости
- Класс защиты электродвигателя IP 44
- Температуре окружающей среды от — 40°С до + 40 °С
- Максимальная температура перемещаемого воздуха не выше +50°С
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Модель | А | В | D |
VCZpl-100 | 100 | 250 | 220 |
VCZpl-125 | 125 | 250 | 220 |
VCZpl-160 | 160 | 340 | 230 |
VCZpl-200 | 200 | 340 | 250 |
VCZpl-250 | 250 | 340 | 250 |
VCZpl-315 | 315 | 400 | 280 |
Технические характеристики
Модель | Напряжение/
частота, В/50Гц |
Число
фаз |
Потребляемая
мощность, кВт |
Ток,
А |
Частота вращения,
об/ мин |
Масса, кг | Регулятор
скорости |
VCZpl-100 | 220 | 1 | 0,052 | 0,23 | 2350 | 3,117 | СРМ 500W |
VCZpl-125 | 0,052 | 0,23 | 2350 | 2,22 | |||
VCZpl-160 | 0,085 | 0,38 | 2700 | 3,38 | |||
VCZpl-200 | 0,155 | 0,68 | 2500 | 4,1 | |||
VCZpl-250 | 0,210 | 0,93 | 2500 | 4,5 | |||
VCZpl-315 | 0,225 | 1,0 | 2700 | 6,08 |
Аэродинамические характеристики
Акустические характеристики
Модель | Зона измерения |
Общий, дБА | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
VCZpl-100 | в канал | 67 | 50 | 54 | 61 | 62 | 62 | 56 | 50 | 35 |
к окружению | 47 | 28 | 32 | 36 | 36 | 42 | 40 | 41 | 34 | |
VCZpl-125 | в канал | 68 | 48 | 53 | 59 | 64 | 62 | 60 | 53 | 37 |
к окружению | 47 | 30 | 33 | 36 | 36 | 41 | 40 | 42 | 35 | |
VCZpl-160 | в канал | 70 | 44 | 53 | 62 | 66 | 66 | 57 | 58 | 42 |
к окружению | 54 | 32 | 35,5 | 39,5 | 43,5 | 49,5 | 46,5 | 47,5 | 34,5 | |
VCZpl-200 | в канал | 69 | 48 | 57 | 62 | 65 | 61 | 57 | 55 | 47 |
к окружению | 53 | 39 | 40,2 | 39,2 | 41,2 | 47,2 | 46,2 | 46,2 | 38,2 | |
VCZpl-250 | в канал | 70 | 48 | 56 | 61 | 65 | 64 | 63 | 60 | 53 |
к окружению | 53 | 33 | 36 | 40 | 43 | 48 | 47 | 46 | 38 | |
VCZpl-315 | в канал | 70 | 46 | 54 | 58 | 63 | 63 | 67 | 59 | 57 |
к окружению | 55 | 36 | 38 | 40 | 46 | 49 | 50 | 46 | 38 |
Отзывы
Отзывов пока нет.