Описание
Общая информация:
1) Компактная конструкция;
2) Корпус из оцинкованной стали;
3) Установка в любом положении;
4) Возможность регулировки скорости;
5) Класс защиты электродвигателя IP 54;
6) Биметаллическая защита двигателя;
7) Для канального круглого вентилятора возможна комплектация c кронштейнами.
Характеристики:
Модель | Напряжение/
частота, В/50Гц |
Число
фаз |
Производительность, м3/ч | Давление, Па | Потребляемая
мощность, кВт |
Ток,
А |
Частота
вращения, об/ мин |
Масса, кг | Регулятор
скорости* |
VC-100 | 220 | 1 | 230 | 262 | 0,07 | 0,3 | 2500 | 2,9 | СРМ 500W |
VC-125 | 360 | 269 | 0,07 | 0,3 | 2400 | 3,0 | |||
VC-160 | 700 | 371 | 0,115 | 0,5 | 2550 | 4,55 | |||
VC-200 | 850 | 462 | 0,150 | 0,7 | 2600 | 5,25 | |||
VC-250 | 1080 | 526 | 0,20 | 0,9 | 2500 | 5,7 | |||
VC-315 | 1670 | 684 | 0,28 | 1,3 | 2500 | 7,2 | |||
VC-355 | 2000 | 390 | 0,21 | 0,93 | 1400 | 12, |
Габаритные размеры:
Модель | A | B | C | D | E | Е1 | F* | G* | J* |
VC-100 | 97 | 242 | 47 | 195 | 23 | 23 | 170 | 275 | 6,5 |
VC-125 | 125 | 242 | 47 | 195 | 26 | 26 | 170 | 275 | 6,5 |
VC-160 | 160 | 332 | 47 | 232 | 26 | 26 | 170 | 365 | 6,5 |
VC-200 | 198 | 332 | 47 | 228 | 26 | 26 | 170 | 365 | 6,5 |
VC-250 | 248 | 332 | 48 | 217 | 30 | 25 | 170 | 365 | 6,5 |
VC-315 | 315 | 402 | 48 | 255 | 26 | 26 | 170 | 435 | 6,5 |
VC-355 | 355 | 500 | 49 | 400 | 32 | 32 | 420 | 533 | 8,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.