Описание
Приобретайте зонт вентиляционный круглый ЗК-125 в АРТВЕНТ-НСК.
Зонт вентиляционный ЗК-125 устанавливают на крыше здания на выходе вентиляционной шахты для защиты от попадания атмосферных осадков.
Параметры:
Модель | D0 | D | Н | Н1 | Масса, кг |
Зонт ЗК-D100 | 100 | 157 | 200 | 150 | 0,8 |
Зонт ЗК-D125 | 125 | 223 | 220 | 175 | 0,9 |
Зонт ЗК-D140 | 140 | 232 | 227 | 180 | 1,0 |
Зонт ЗК-D160 | 160 | 270 | 250 | 200 | 1,1 |
Зонт ЗК-D200 | 200 | 350 | 264 | 195 | 1,2 |
Зонт ЗК-D225 | 225 | 399 | 265 | 190 | 1,5 |
Зонт ЗК-D250 | 250 | 449 | 285 | 205 | 1,7 |
Зонт ЗК-D280 | 280 | 502 | 350 | 265 | 2,1 |
Зонт ЗК-D315 | 315 | 526 | 352 | 265 | 2,4 |
Зонт ЗК-D355 | 355 | 599 | 400 | 295 | 3,2 |
Зонт ЗК-D400 | 400 | 715 | 459 | 330 | 4,3 |
Зонт ЗК-D450 | 450 | 828 | 500 | 357 | 5,0 |
Зонт ЗК-D500 | 500 | 904 | 624 | 450 | 6,1 |
Зонт ЗК-D560 | 560 | 1079 | 601 | 410 | 7,3 |
Зонт ЗК-D630 | 630 | 1200 | 625 | 410 | 8,4 |
Зонт ЗК-D710 | 710 | 1282 | 628 | 410 | 10,6 |
Зонт ЗК-D800 | 800 | 1481 | 760 | 470 | 20,2 |
Зонт ЗК-D900 | 900 | 1702 | 883 | 590 | 25,0 |
Зонт ЗК-D1000 | 1000 | 1890 | 898 | 570 | 28,9 |
Зонт ЗК-D1250 | 1250 | 2261 | 1134 | 760 | 42,9 |
Вернуться к подбору воздуховодов https://artvent-nsk.ru/shop-category/vozduhovody/
По всем интересующим вопросам необходимо обращаться к представителям компании по контактам https://artvent-nsk.ru/kontakty-artvent-nsk/
Узнать больше о компании https://артвент-нск.рф
Отзывы
Отзывов пока нет.