
Вентилятор канальный круглый К 200М с электродвигателем 102 Вт
- В наличии
- Оптом и в розницу
165 €
Показать оптовые цены+79139442500
- +7 (383) 286-53-28
- +7 (913) 944-25-00
- +7 (913) 011-05-12
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вентилятор канальный круглый К 200М с электродвигателем 102 Вт
Технические характеристики
Номинальные данные | ||
---|---|---|
Напряжение (номинальное) | 230 | В |
Частота | 50 | Hz |
Количество фаз | 1~ | |
Потребляемая мощность | 102 | Вт |
Потребляемый ток | 0,442 | A |
Скорость вращения рабочего колеса | 2 529 | об/мин |
Расход воздуха | макс. 760 | м³/ч |
Емкость конденсатора | 2,5 | µF |
Температура перемещаемого воздуха | макс. 70 | °C |
Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости | 70 | °C |
Параметры звука | ||
---|---|---|
Уровень звукового давления на 3 м (20м², сэбин) | 45 | дБ(А) |
Защита / Классификация | ||
---|---|---|
Класс защиты, двигатель | IP44 | |
Класс изоляции | F |
Данные согласно ErP | ||
---|---|---|
Соответствие ErP | ErP 2016; ErP 2018 |
Размеры и вес | ||
---|---|---|
Размер воздуховода; Круглый, вход | 200 | мм |
Размер воздуховода; Круглый, выход | 200 | мм |
Вес | 4,1 | кг |
Другие | ||
---|---|---|
Тип подключения воздуховода | Круглый | |
Тип двигателя | AC |
Размеры
øA | øB | C | D | E | F |
199 |
336 |
30 |
148 |
27 |
205 |
Основные | |
---|---|
Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
Тип канала | Круглый |
Состояние | Новое |
- Цена: 165 €